簡(jiǎn)要描述:低溫恒溫水槽*廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生生命科學(xué)輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)高等院校企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén)為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控溫度均勻的*設(shè)備
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
低溫恒溫水槽*詳細(xì)說(shuō)明
低溫恒溫水槽 結(jié)構(gòu):
低溫恒溫水槽結(jié)構(gòu)為金屬長(zhǎng)方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內(nèi)。
低溫恒溫水槽 用途:
低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。低
低溫恒溫水槽*特點(diǎn):
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流等多重保護(hù)裝置。 設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
3、儀器結(jié)構(gòu)緊湊,外殼為 鋼板噴塑,內(nèi)膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。
5、微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。
6、具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
低溫恒溫水槽 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽容積 | 工作槽開(kāi)口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
DC系列低溫恒溫水槽 同類(lèi)產(chǎn)品:
型號(hào) | 名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) |
DKB-6 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-10 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
低溫恒溫水槽 設(shè)定溫度:
按SET鍵可設(shè)定或查看溫度設(shè)定點(diǎn)。按一下SET鍵數(shù)碼管字符開(kāi)始閃動(dòng),表示儀表進(jìn)入設(shè)定狀態(tài),按△鍵設(shè)定值增加,按▽鍵設(shè)定值減小,長(zhǎng)按△鍵或▽鍵數(shù)據(jù)會(huì)快速變動(dòng), 再一次按SET鍵儀表回到正常工作狀態(tài)溫度設(shè)定完畢,即可開(kāi)啟加熱和循環(huán)泵開(kāi)關(guān)。(若溫控儀是智能型,則另附溫控說(shuō)明書(shū))。
低溫恒溫水槽 使用方法:
使用前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀說(shuō)明書(shū),熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測(cè)量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。按溫度設(shè)定方法設(shè)定好實(shí)驗(yàn)溫度,待溫度恒定之后,即可開(kāi)始實(shí)驗(yàn)。本恒溫加熱解質(zhì),使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質(zhì)水,若用自來(lái)水,則應(yīng)在每次使用后,對(duì)恒溫鍋內(nèi)進(jìn)行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度.
低溫恒溫水槽可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
低溫恒溫水槽售后服務(wù):三包一年,終身維修!
電話(huà)
微信掃一掃